DeepSeek V4 Flash
deepseek · deepseek/deepseek-v4-flash
Fast DeepSeek V4 lane for economical reasoning, coding, and long-context work
约 67 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.04
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 1,000,000≈ 约 67 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 384,000 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2026-04-24 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek一方 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 |
| Alibaba (China) | $0.14 | $0.28 | $0.0028 |
| Alibaba Token Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Alibaba Token Plan (China) | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Auriko | $0.14 | $0.28 | $0.0028 |
| Azure | $0.19 | $0.51 | — |
| CrofAI | $0.12 | $0.21 | $0.003 |
| EmpirioLabs AI | $0.14 | $0.28 | $0.14 |
| Charm Hyper | $0.2 | $0.4 | $0.04 |
| InferX | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| Kenari | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.051 | $0.104 | $0.0097 |
| Modelis | $0.0983 | $0.1966 | — |
| Neuralwatt | $0.14 | $0.28 | $0.028 |
| Ollama Cloud | — | — | — |
| OpenCode Zen | $0.14 | $0.28 | $0.028 |
| OpenCode Go | $0.22 | $0.66 | $0.007 |
| Pendra | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| Requesty | $0.44 | $1.32 | $0.014 |
| routing.run | $0.112 | $0.224 | — |
| Tinfoil | $0.3 | $0.7 | $0.06 |
| UnoRouter | $0.0625 | $0.125 | — |
| Vancine | $0.22 | $0.66 | $0.007 |
| Venice AI | $0.138 | $0.275 | $0.028 |
| Vivgrid | $0.15 | $0.3 | $0.03 |
| Volcengine Ark Coding Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
- 量大、单次任务简单(分类、抽取、改写),想把单价压到最低
- 一方官方价 $0.14/$0.28 每百万 token,同时给到 100 万上下文 —— 这个组合在精选清单里没有第二个
坑
- 不接受图片输入,纯文本模型
依据:官方定价页 · 复核于 2026-08-09
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。