AI 模型榜单
479 个模型,按你要拿它干什么分组。规格与价格来自 models.dev 快照,定期自动更新;调用量榜单定期从 OpenRouter 同步;评测榜与观点是我们人工写的快照 —— 每个数字都带来源与日期。
规格快照日期: 2026-10-12(定期自动同步)
其中 6 个我们写过适用场景与坑,另有 17 个在关注清单里但还没写,其余只有厂商公开的规格与价格 —— 没写观点不代表不好,只代表我们没评估过,没依据就不写。
谁被用得最多
按 token 调用量排的实际使用情况 —— 不是我们的推荐,也不是评测分数,是别人真的在用什么。
来源:OpenRouter 公开排行 · 快照 2026-09-20 · 口径:OpenRouter 平台上的调用量,其用户构成偏编码 Agent 与免费额度使用者,不代表全网。名次变化是与我们上一份快照相比。
用得多不等于适合你,下面 5 组是按用途挑的。
调用量数据已 24 天未更新 —— 自动同步可能中断了,下面的排名反映的是那天的情况。
数据区间 2026-09-13 – 2026-09-19
| # | 模型 | 占比 | 请求数 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flashdeepseek | 17.2% | 4,558 万 | ▬ |
| 2 | GLM-5.3-Flashzhipuai | 15.1% | 5,098 万 | ▲2 |
| 3 | DeepSeek V4 Flashdeepseek | 11.1% | 13,708 万 | ▼1 |
| 4 | Hy4 previewtencent | 7.9% | 1,204 万 | ▼1 |
| 5 | GPT-5.6 Lunaopenai | 6.3% | 3,858 万 | ▬ |
| 6 | MiMo-V2.5xiaomi | 4.7% | 1,121 万 | ▬ |
| 7 | Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia | 4.5% | 565 万 | ▬ |
| 8 | Hy3tencent | 2.7% | 1,325 万 | ▬ |
| 9 | GLM-5.3zhipuai | 2.1% | 375 万 | ▬ |
| 10 | muse-spark-1.3-contributor-20260902meta | 1.7% | 781 万 | ▲1 |
| 11 | DeepSeek V4 Prodeepseek | 1.6% | 826 万 | ▲1 |
| 12 | Solar Pro 4upstage | 1.4% | 307 万 | ▲4 |
| 13 | Gemini 3.8 Flashgoogle | 1.3% | 679 万 | ▬ |
| 14 | GLM-5.2zhipuai | 1.2% | 759 万 | ▬ |
| 15 | Kimi K3moonshotai | 1.1% | 315 万 | ▲3 |
| 16 | MiniMax-M3minimax | 1.0% | 327 万 | ▲3 |
| 17 | Laguna S 2.1poolside | 1.0% | 202 万 | 上一份快照里没有它 |
| 18 | jev-1.13-20260917typesafe | 0.9% | 5,264 万 | 上一份快照里没有它 |
| 19 | Ling 3.0 Flash Fininclusionai | 0.8% | 207 万 | 上一份快照里没有它 |
| 20 | GPT-5.6 Solopenai | 0.8% | 347 万 | ▼10 |
| # | 模型 | 占比 | 请求数 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flashdeepseek | 11.5% | 92,379 万 | ▲1 |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flashdeepseek | 11.4% | 24,367 万 | ▲1 |
| 3 | GLM-5.3-Flashzhipuai | 10.1% | 35,312 万 | ▲2 |
| 4 | GPT-5.6 Lunaopenai | 9.7% | 34,691 万 | ▼3 |
| 5 | Hy4 previewtencent | 9.3% | 10,410 万 | ▼1 |
| 6 | MiMo-V2.5xiaomi | 5.6% | 9,805 万 | ▬ |
| 7 | Hy3tencent | 3.7% | 6,791 万 | ▬ |
| 8 | Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia | 3.3% | 3,347 万 | ▬ |
| 9 | GLM-5.3zhipuai | 2.3% | 3,490 万 | ▬ |
| 10 | DeepSeek V4 Prodeepseek | 1.8% | 7,759 万 | ▬ |
| 11 | muse-spark-1.3-contributor-20260902meta | 1.7% | 3,546 万 | ▲1 |
| 12 | Gemini 3.8 Flashgoogle | 1.7% | 5,924 万 | ▼1 |
| 13 | GPT-5.6 Solopenai | 1.6% | 3,481 万 | ▬ |
| 14 | GPT-6 Astraopenai | 1.3% | 2,197 万 | ▬ |
| 15 | Solar Pro 4upstage | 1.3% | 2,143 万 | ▬ |
| 16 | GLM-5.2zhipuai | 1.2% | 5,015 万 | ▬ |
| 17 | Claude Sonnet 5anthropic | 1.2% | 2,938 万 | ▬ |
| 18 | MiniMax-M3minimax | 1.2% | 2,922 万 | ▬ |
| 19 | Kimi K3moonshotai | 1.1% | 2,558 万 | ▬ |
| 20 | Laguna S 2.1poolside | 1.0% | 1,414 万 | ▬ |
| # | 模型 | 占比 | 请求数 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Flashdeepseek | 13.9% | 411,607 万 | ▬ |
| 2 | GPT-5.6 Lunaopenai | 9.6% | 186,510 万 | ▬ |
| 3 | Hy4 previewtencent | 8.8% | 38,602 万 | ▬ |
| 4 | GLM-5.3-Flashzhipuai | 8.2% | 113,434 万 | ▬ |
| 5 | MiMo-V2.5xiaomi | 5.9% | 41,839 万 | ▬ |
| 6 | ox-alphastealth | 5.3% | 34,307 万 | ▬ |
| 7 | Hy3tencent | 4.2% | 30,622 万 | ▬ |
| 8 | Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia | 3.7% | 15,626 万 | ▬ |
| 9 | DeepSeek V4.1 Flashdeepseek | 3.6% | 29,244 万 | ▬ |
| 10 | MiniMax-M3minimax | 2.8% | 22,570 万 | ▬ |
| 11 | DeepSeek V4 Prodeepseek | 2.1% | 36,834 万 | ▬ |
| 12 | GLM-5.3zhipuai | 1.9% | 15,826 万 | ▲1 |
| 13 | GLM-5.2zhipuai | 1.9% | 25,353 万 | ▼1 |
| 14 | Gemini 3.7 Flashgoogle | 1.6% | 25,945 万 | ▬ |
| 15 | GPT-5.6 Solopenai | 1.5% | 13,573 万 | ▬ |
| 16 | Kimi K3moonshotai | 1.3% | 11,181 万 | ▬ |
| 17 | Claude Opus 5anthropic | 1.2% | 7,906 万 | ▬ |
| 18 | Laguna S 2.1poolside | 1.1% | 6,857 万 | ▬ |
| 19 | Claude Sonnet 5anthropic | 1.1% | 11,175 万 | ▬ |
| 20 | Gemini 3.8 Flashgoogle | 1.1% | 12,954 万 | ▬ |
▲▼ 名次较我们上一份快照的升降 · ▬ 名次未变 · — 上一份快照里没有它
写代码 / 接 Agent
让 AI 自己改文件、跑命令、连着做很多步的活。挑这一组的前提是它真的会「调用工具」——不会的话,它只能给你写建议,不能替你动手。
规则:会调用工具 + 会分步推理 + 上下文 ≥ 20 万 token + 有一方官方计费价 + 近 365 天内发布;按发布日期从新到旧取前 6。
- Claude Haiku 5.5anthropic
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.03
- Mistral Large 4mistral
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.21
- GPT-6.1 Solopenai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.63
- Claude Sonnet 5.5anthropic
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.63
- Claude Opus 5.5anthropic
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$1.26
- GPT-6 Lunaopenai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.03
一次吃进长文档
整本书、整个合同、几百页 PDF 一次性丢进去,不用自己切成小段。上下文越大能塞的越多 —— 100 万 token 大约是 70 万汉字。
规则:上下文 ≥ 100 万 token + 近 365 天内发布;按上下文从大到小取前 6。
- Grok 4.1 Fastxai
约 133 万汉字上下文 · 能看图 · 能调用工具 / 接 Agent
这活大约:无公开单价
- Grok 4.1 Fast (Reasoning)xai
约 133 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent
这活大约:无公开单价
- GPT-5.4openai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.80
- GPT-5.4 Proopenai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent
这活大约:$9.54
- GPT-5.5openai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$1.59
- GPT-5.5 Proopenai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$9.54
便宜大碗
任务简单但量大 —— 分类、抽取、批量改写。这一组按厂商官方输入单价排,最便宜的在前。
规则:一方官方输入价 > $0 且 ≤ $0.5 / 百万 token + 会调用工具 + 近 365 天内发布;按输入单价从低到高取前 6。「套餐内计价」的渠道不计入 —— 那不是 $0,只是不按 token 收。
- Qwen3.7 Flashalibaba
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:不到 1 美分
- GLM-4.7-FlashXzhipuai
约 13 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.02
- Qwen3.5 Flashalibaba
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.03
- Claude Haiku 5.5anthropic
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.03
- GPT-6 Lunaopenai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.03
- Step 3.5 Flashstepfun
约 17 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.03
能看图
能把截图、照片、扫描件直接读进去 —— 发票、表格、UI 稿这类活要的就是这个。注意这是「看懂图」,不是「画图」。
规则:输入模态包含 image + 近 365 天内发布;按发布日期从新到旧取前 6。
- Claude Haiku 5.5anthropic
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.03
- Nano Banana 2.1google
约 9 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理
这活大约:无公开单价
- Mistral Large 4mistral
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.21
- Grok Imagine Video 1.5 Litexai
约 1 千汉字上下文 · 能看图
这活大约:无公开单价
- GPT-6.1 Solopenai
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.63
- Claude Sonnet 5.5anthropic
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
这活大约:$0.63
开源权重,可自部署
模型文件可以下载、放自己的机器上跑。对数据不能出境、或者想彻底摆脱供应商的场景是少数选项。注意:能自部署不等于自部署更便宜。
规则:开源权重 + 有一方官方计费价(证明它同时也有托管 API 可用) + 近 365 天内发布;按发布日期从新到旧取前 6。
- MiMo-V2.6-Flashxiaomi
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.04
- MiMo-V2.6-Proxiaomi
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.13
- MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedxiaomi
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 开源权重,可自部署
这活大约:$1.33
- GLM-5.3-Flashzhipuai
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.05
- DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek
约 67 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.05
- GLM-5.3zhipuai
约 67 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
这活大约:$0.43
全部模型
快照收录的每一个模型都在下面,每个都有自己的页面。「跑一次参照任务」一栏是同一个场景(读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要)在各家官方价下的估算,口径见页尾名词解释。
显示 479 / 479 个模型
| 模型 | 输入 /M | 输出 /M | 上下文 | 跑一次参照任务 |
|---|---|---|---|---|
| Jamba Largeai21 | $2 | $8 | 约 17 万汉字 | $0.62 |
| Jamba Miniai21 | $0.2 | $0.4 | 约 17 万汉字 | $0.06 |
| Gemma-SEA-LION-v4-27B-ITaisingapore | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen Flashalibaba | $0.05 | $0.4 | 约 67 万汉字 | $0.02 |
| Qwen-Image-2.1alibaba | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Qwen Maxalibaba | $1.6 | $6.4 | 约 2 万汉字 | $0.50 |
| Qwen MT Plusalibaba | $2.46 | $7.37 | 约 1 万汉字 | $0.76 |
| Qwen-Omni Turboalibaba | $0.07 | $0.27 | 约 2 万汉字 | $0.02 |
| Qwen Plusalibaba | $0.4 | $1.2 | 约 67 万汉字 | $0.12 |
| Qwen Turboalibaba | $0.05 | $0.2 | 约 67 万汉字 | $0.02 |
| Qwen-VL Maxalibaba | $0.8 | $3.2 | 约 9 万汉字 | $0.25 |
| Qwen-VL Plusalibaba | $0.21 | $0.63 | 约 9 万汉字 | $0.06 |
| Qwen2.5-VL 72B Instructalibaba | $2.8 | $8.4 | 约 9 万汉字 | $0.87 |
| Qwen2.5-Coder-0.5Balibaba | — | — | 约 2 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instructalibaba | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 235B-A22Balibaba | $0.7 | $2.8 | 约 9 万汉字 | $0.22 |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507alibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 30B A3Balibaba | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 32Balibaba | $0.7 | $2.8 | 约 9 万汉字 | $0.22 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instructalibaba | $0.45 | $2.25 | 约 17 万汉字 | $0.14 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instructalibaba | $1.5 | $7.5 | 约 17 万汉字 | $0.47 |
| Qwen3 Coder Flashalibaba | $0.3 | $1.5 | 约 67 万汉字 | $0.09 |
| Qwen3 Coder Nextalibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 Coder Plusalibaba | $1 | $5 | 约 70 万汉字 | $0.32 |
| Qwen3 Embedding 8Balibaba | — | — | 约 2 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 Maxalibaba | $1.2 | $6 | 约 17 万汉字 | $0.38 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instructalibaba | $0.5 | $2 | 约 9 万汉字 | $0.16 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking)alibaba | $0.5 | $6 | 约 9 万汉字 | $0.17 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinkingalibaba | — | — | 约 4 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 Reranker 8Balibaba | — | — | 约 2 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructalibaba | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingalibaba | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructalibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3-VL Plusalibaba | $0.2 | $1.6 | 约 17 万汉字 | $0.06 |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba | $0.4 | $3.2 | 约 17 万汉字 | $0.13 |
| Qwen3.5 27Balibaba | $0.3 | $2.4 | 约 17 万汉字 | $0.10 |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba | $0.25 | $2 | 约 17 万汉字 | $0.08 |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba | $0.6 | $3.6 | 约 17 万汉字 | $0.19 |
| Qwen3.5 9Balibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3.5 Flashalibaba | $0.1 | $0.4 | 约 67 万汉字 | $0.03 |
| Qwen3.5 Plusalibaba | $0.4 | $2.4 | 约 67 万汉字 | $0.13 |
| Qwen3.6 27Balibaba | $0.6 | $3.6 | 约 17 万汉字 | $0.19 |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba | $0.248 | $1.485 | 约 17 万汉字 | $0.08 |
| Qwen3.6 Flashalibaba | $0.1875 | $1.125 | 约 67 万汉字 | $0.06 |
| Qwen3.6 Max Previewalibaba | $1.3 | $7.8 | 约 17 万汉字 | $0.41 |
| Qwen3.6 Plusalibaba | $0.5 | $3 | 约 67 万汉字 | $0.16 |
| Qwen3.7 Flashalibaba | $0.03 | $0.13 | 约 67 万汉字 | 不到 1 美分 |
| Qwen3.7 Maxalibaba | $2.5 | $7.5 | 约 67 万汉字 | $0.77 |
| Qwen3.7 Plusalibaba | $0.4 | $1.6 | 约 67 万汉字 | $0.12 |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3.8 27Balibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3.8 Flashalibaba | $0.15 | $0.47 | 约 67 万汉字 | $0.05 |
| Qwen3.8 Flash Nextalibaba | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3.8 Maxalibaba | $2 | $6 | 约 67 万汉字 | $0.62 |
| Qwen3.8 Max 0902alibaba | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3.8 Max Previewalibaba | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen 3.8 Max Primealibaba | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Qwen3.8 Omni Flashalibaba | $0.15 | $0.47 | 约 67 万汉字 | $0.05 |
| QwQ 32Balibaba | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| QwQ Plusalibaba | $0.8 | $2.4 | 约 9 万汉字 | $0.25 |
| Nova 2 Liteamazon | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Nova Liteamazon | — | — | 约 20 万汉字 | 无公开单价 |
| Nova Microamazon | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Nova Premieramazon | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Nova Proamazon | — | — | 约 20 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Haiku 3.5anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Sonnet 3.5 v2anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Sonnet 3.7anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Haiku 3anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Fable 5anthropic | $10 | $50 | 约 67 万汉字 | $3.15 |
| Claude Fable 5.1anthropic | $10 | $50 | 约 67 万汉字 | $3.15 |
| Claude Haiku 4.5 (latest)anthropic | $1 | $5 | 约 13 万汉字 | $0.32 |
| Claude Haiku 4.5anthropic | $1 | $5 | 约 13 万汉字 | $0.32 |
| Claude Haiku 5.5anthropic | $0.1 | $0.5 | 约 67 万汉字 | $0.03 |
| Claude Mythos 5anthropic | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Opus 4 (latest)anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Opus 4.1 (latest)anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Opus 4.1anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Opus 4anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Opus 4.5 (latest)anthropic | $5 | $25 | 约 13 万汉字 | $1.57 |
| Claude Opus 4.5anthropic | $5 | $25 | 约 13 万汉字 | $1.57 |
| Claude Opus 4.6anthropic | $5 | $25 | 约 67 万汉字 | $1.57 |
| Claude Opus 4.7anthropic | $5 | $25 | 约 67 万汉字 | $1.57 |
| Claude Opus 4.8anthropic | $5 | $25 | 约 67 万汉字 | $1.57 |
| Claude Opus 5anthropic | $5 | $25 | 约 67 万汉字 | $1.57 |
| Claude Opus 5.5anthropic | $4 | $20 | 约 67 万汉字 | $1.26 |
| Claude Sonnet 4 (latest)anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Sonnet 4anthropic | — | — | 约 13 万汉字 | 无公开单价 |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)anthropic | $3 | $15 | 约 13 万汉字 | $0.94 |
| Claude Sonnet 4.5anthropic | $3 | $15 | 约 13 万汉字 | $0.94 |
| Claude Sonnet 4.6anthropic | $3 | $15 | 约 67 万汉字 | $0.94 |
| Claude Sonnet 5anthropic已评估 | $2 | $10 | 约 67 万汉字 | $0.63 |
| Claude Sonnet 5.5anthropic | $2 | $10 | 约 67 万汉字 | $0.63 |
| Apodex 1.1 Miniapodex | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Trinity Large Previewarcee-ai | — | — | 约 35 万汉字 | 无公开单价 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai | — | — | 约 35 万汉字 | 无公开单价 |
| Trinity Miniarcee-ai | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Trinity Nano Previewarcee-ai | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| BGE M3baai | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| BGE Reranker V2 M3baai | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Baichuan M2 32Bbaichuan | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| CoBuddybaidu | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| ERNIE 4.5 21B A3Bbaidu | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 1.6bytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 1.6 Flashbytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 1.6 Visionbytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 1.8bytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 2.0 Codebytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 2.0 Litebytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 2.0 Minibytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 2.0 Probytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 2.1 Probytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed 2.1 Turbobytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed Characterbytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seed Evolvingbytedance-seed | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Seedance 2.0bytedance-seed | — | — | — | 无公开单价 |
| Seedance 2.5bytedance-seed | — | — | — | 无公开单价 |
| Aya Expanse 32Bcohere | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| Aya Expanse 8Bcohere | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Aya Vision 32Bcohere | — | — | 约 1 万汉字 | 无公开单价 |
| Aya Vision 8Bcohere | — | — | 约 1 万汉字 | 无公开单价 |
| Command Acohere | $2.5 | $10 | 约 17 万汉字 | $0.78 |
| Command A Pluscohere | $2.5 | $10 | 约 9 万汉字 | $0.78 |
| Command A Reasoningcohere | $2.5 | $10 | 约 17 万汉字 | $0.78 |
| Command A Translatecohere | $2.5 | $10 | 约 5 千汉字 | $0.78 |
| Command A Visioncohere | $2.5 | $10 | 约 9 万汉字 | $0.78 |
| Command Rcohere | $0.15 | $0.6 | 约 9 万汉字 | $0.05 |
| Command R+cohere | $2.5 | $10 | 约 9 万汉字 | $0.78 |
| Command R7Bcohere | $0.0375 | $0.15 | 约 9 万汉字 | $0.01 |
| Command R7B Arabiccohere | $0.0375 | $0.15 | 约 9 万汉字 | $0.01 |
| North Mini Codecohere | $0 | $0 | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| North Small Translatecohere | — | — | 约 1 万汉字 | 无公开单价 |
| Tiny Aya Earthcohere | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Tiny Aya Firecohere | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Tiny Aya Globalcohere | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Tiny Aya Watercohere | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| Ornith 1.0 31Bdeepreinforce | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Ornith 1.0 35Bdeepreinforce | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Ornith 1.0 397Bdeepreinforce | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Ornith 1.0 9Bdeepreinforce | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Ornith 1.5 35B A3Bdeepreinforce | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek Chatdeepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek OCR 2deepseek | — | — | 约 5 千汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek-R1deepseek | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek R1 0528deepseek | — | — | 约 11 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek R1 0528 Qwen3 8Bdeepseek | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32Bdeepseek | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek Reasonerdeepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek-V3deepseek | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V3 0324deepseek | — | — | 约 11 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek-V3.1deepseek | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V3.2deepseek | — | — | 约 9 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek已评估 | $0.15 | $0.6 | 约 67 万汉字 | $0.05 |
| DeepSeek V4 Flash 0423deepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek | $0.15 | $0.6 | 约 67 万汉字 | $0.05 |
| DeepSeek V4 Prodeepseek | $0.66 | $1.98 | 约 67 万汉字 | $0.20 |
| DeepSeek V4 Pro 0423deepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek | — | — | 约 67 万汉字 | 无公开单价 |
| Deep Research Max Previewgoogle | $2 | $12 | 约 70 万汉字 | $0.64 |
| Gemini Deep Research Previewgoogle | $2 | $12 | 约 70 万汉字 | $0.64 |
| DiffusionGemma 26B A4B ITgoogle | — | — | 约 17 万汉字 | 无公开单价 |
| Gemini 2.0 Flashgoogle | — | — | 约 70 万汉字 | 无公开单价 |
| Gemini 2.0 Flash-Litegoogle | — | — | 约 70 万汉字 | 无公开单价 |
| Gemini 2.5 Computer Use Previewgoogle | $1.25 | $10 | 约 9 万汉字 | $0.41 |
| Gemini 2.5 Flashgoogle | $0.3 | $2.5 | 约 70 万汉字 | $0.10 |
| Nano Bananagoogle | $0.3 | $30 | 约 2 万汉字 | $0.18 |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle | $0.1 | $0.4 | 约 70 万汉字 | $0.03 |
| Gemini 2.5 Flash TTSgoogle | — | — | 约 2 万汉字 | 无公开单价 |
| Gemini 2.5 Progoogle | $1.25 | $10 | 约 70 万汉字 | $0.41 |
| Gemini 2.5 Pro TTSgoogle | — | — | 约 2 万汉字 | 无公开单价 |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle | $0.5 | $3 | 约 70 万汉字 | $0.16 |
| Nano Banana Progoogle | $2 | $120 | 约 4 万汉字 | $0.96 |
| Nano Banana Pro Previewgoogle | $2 | $120 | 约 4 万汉字 | $0.96 |
| Gemini 3 Pro Previewgoogle | — | — | 约 70 万汉字 | 无公开单价 |
| Nano Banana 2google | $0.5 | $60 | 约 9 万汉字 | $0.33 |
