Kimi K2.7 Code
moonshotai · moonshotai/kimi-k2.7-code
Coding-focused Kimi model, stronger on long-horizon repo work with less overthinking
约 17 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.30
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 262,144≈ 约 17 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 262,144 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2026-06-12 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| Moonshot AI一方 | $0.95 | $4 | $0.19 |
| AIHubMix | $0.95 | $3.9995 | $0.160835 |
| Alibaba Token Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Alibaba Token Plan (China) | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Azure | $0.95 | $4 | $0.19 |
| Cortecs | $0.75 | $3.5 | $0.201 |
| CrofAI | $0.55 | $2.25 | $0.05 |
| GitHub Copilot | $0.95 | $4 | $0.19 |
| GreenPT | $0.9006 | $4.389 | $0.1881 |
| Charm Hyper | $1.03436 | $4.3552 | $0.206872 |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.89 | $3.71 | $0.18 |
| Moonshot AI (China) | $0.95 | $4 | $0.19 |
| Neuralwatt | $0.95 | $4 | $0.095 |
| Ollama Cloud | — | — | — |
| OpenCode Zen | $0.95 | $4 | $0.19 |
| OpenCode Go | $0.95 | $4 | $0.19 |
| Requesty | $0.95 | $4 | $0.19 |
| routing.run | $0.275 | $1.1 | — |
| Volcengine Ark Coding Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
这个模型在我们的关注清单里,但还没写适用场景 —— 没依据就不写。上面的规格与价格仍然可用。
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。