DeepSeek V4 Pro
deepseek · deepseek/deepseek-v4-pro
Open MoE flagship with million-token context for coding and long agent runs
约 67 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.13
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 1,000,000≈ 约 67 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 384,000 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2026-04-24 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek一方 | $0.435 | $0.87 | $0.003625 |
| Alibaba (China) | $0.435 | $0.87 | $0.003625 |
| Alibaba Token Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Alibaba Token Plan (China) | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Auriko | $0.435 | $0.87 | $0.003625 |
| Azure | $1.74 | $3.48 | — |
| Cortecs | $1.73 | $3.46 | $0.432 |
| CrofAI | $0.35 | $0.8 | $0.003 |
| DigitalOcean | $0.87 | $1.74 | $0.174 |
| EmpirioLabs AI | $1.65 | $3.3 | $1.65 |
| FrogBot | $1.74 | $3.48 | $0.14 |
| Charm Hyper | $2.4 | $4.8 | $0.2 |
| Kenari | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.435 | $0.87 | $0.003625 |
| Model Oracle AI | — | — | — |
| Modelis | $0.435 | $0.87 | — |
| Neuralwatt | $1 | $3 | $0.1 |
| Ollama Cloud | — | — | — |
| OpenCode Zen | $1.74 | $3.84 | $0.145 |
| OpenCode Go | $0.66 | $1.98 | $0.022 |
| Requesty | $1.32 | $3.96 | $0.044 |
| routing.run | $0.348 | $0.696 | — |
| UnoRouter | $0.8999 | $1.7999 | — |
| Vancine | $0.66 | $1.98 | $0.022 |
| Venice AI | $1.65 | $3.301 | $0.33 |
| Vivgrid | $0.435 | $0.87 | $0.003625 |
| Volcengine Ark Coding Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
这个模型在我们的关注清单里,但还没写适用场景 —— 没依据就不写。上面的规格与价格仍然可用。
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。