GPT OSS 120B
openai · openai/gpt-oss-120b
Open GPT reasoning model for self-hosted agents and controllable deployments
约 9 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 无公开单价
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 131,072≈ 约 9 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 32,768 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2025-08-05 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| AKI.IO | $0.15 | $0.55 | — |
| Cerebras | $0.35 | $0.75 | — |
| CoralBricks | $0.12 | $0.6 | $0 |
| Cortecs | $0.089 | $0.446 | $0.01 |
| DInference | $0.0675 | $0.27 | — |
| FrogBot | $0.15 | $0.6 | — |
| GreenPT | $0.228 | $0.798 | — |
| Helicone | $0.04 | $0.16 | — |
| Charm Hyper | $0.178 | $0.68 | — |
| Kenari | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.032 | $0.14 | $0.032 |
| Neon | $0.072 | $0.28 | — |
| OVHcloud AI Endpoints | $0.09 | $0.47 | — |
| Privatemode AI | $0.4969 | $1.9644 | $0.0462 |
| Qiniu | — | — | — |
| QVAC | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| Regolo AI | $1 | $4.2 | — |
| Scaleway | $0.15 | $0.6 | — |
| SCX.ai | $0.17 | $0.55 | — |
| Tinfoil | $0.15 | $0.6 | — |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
我们尚未评估这个模型的适用场景。它来自 models.dev 快照的全量收录 —— 规格是厂商公开数据;价格只有标了「一方」的那行才是厂商自己的报价,其余来自转售渠道。适用场景没人写过,不编。
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。