GPT-5.6 Sol
openai · openai/gpt-5.6-sol
Frontier GPT-5.6 model for complex professional work, coding, and agentic workflows
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $1.26
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 1,050,000≈ 约 70 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 128,000 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 否 |
| 发布日期 | 2026-07-09 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| OpenAI一方 | $4 | $20 | $0.4 |
| Abacus | $5 | $30 | $0.5 |
| AgentRouter | — | — | — |
| AI-ROUTER | $5 | $30 | $0.5 |
| AIHubMix | $5 | $30 | $0.5 |
| Azure | $5 | $30 | $0.5 |
| Azure Cognitive Services | $5 | $30 | $0.5 |
| Cortecs | $5.5 | $32.998 | $0.55 |
| GitHub Copilot | $2 | $10 | $0.2 |
| DevPass (LLM Gateway) | $5 | $30 | $0.5 |
| OpenCode Zen | $2 | $10 | $0.2 |
| Pioneer | $5 | $30 | $0.5 |
| Requesty | $4 | $20 | $0.4 |
| routing.run | $2.5 | $15 | — |
| SAP AI Core | $5 | $30 | $0.5 |
| Vivgrid | $5 | $30 | $0.5 |
| Xpersona | $1.5 | $12 | $0.15 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
这个模型在我们的关注清单里,但还没写适用场景 —— 没依据就不写。上面的规格与价格仍然可用。
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。