GLM-5.2
zhipuai · zhipuai/glm-5.2
Open flagship GLM for long-horizon coding agents and million-token context work
约 67 万汉字上下文 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.43
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 1,000,000≈ 约 67 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 131,072 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2026-06-13 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| Zhipu AI一方 | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| AIHubMix | $1.1268 | $3.9438 | $0.2817 |
| Alibaba | $1.4 | $4.4 | $0.28 |
| Alibaba (China) | $1.1 | $3.851 | $0.275 |
| Alibaba Token Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Alibaba Token Plan (China) | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Cortecs | $1.2 | $4.2 | $0.26 |
| CrofAI | $0.3 | $1.05 | $0.05 |
| DigitalOcean | $0.7 | $2.2 | $0.105 |
| DInference | $1.25 | $3.89 | — |
| GreenPT | $1.254 | $5.016 | $0.3135 |
| Charm Hyper | $1.52432 | $4.79072 | $0.152432 |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.55 | $1.784 | $0.111 |
| Model Oracle AI | — | — | — |
| Neuralwatt | $1.45 | $4.5 | $0.145 |
| Ollama Cloud | — | — | — |
| OpenCode Zen | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| OpenCode Go | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| Requesty | $1.2 | $4.2 | $0.26 |
| routing.run | $0.8 | $2.4 | — |
| Scaleway | $1.8 | $5.5 | — |
| UnoRouter | $1.6001 | $5.0288 | — |
| Vivgrid | $1.2 | $4.2 | $0.3 |
| Z.AI | $1.4 | $4.4 | $0.26 |
| Z.AI Coding Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Zhipu AI Coding Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
- 国内可直接开通、$1.4/$4.4 每百万 token、100 万上下文、开源权重可自部署
坑
- 不接受图片输入,纯文本模型
依据:官方定价页 · 复核于 2026-08-09
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。