Kimi K3
moonshotai · moonshotai/kimi-k3
Multimodal Kimi model with 1M context and toggleable max-effort thinking for long-horizon agent work
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.94
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 1,048,576≈ 约 70 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 131,072 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2026-07-16 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| Moonshot AI一方 | $3 | $15 | $0.3 |
| AIHubMix | $3 | $15 | $0.3 |
| CoralBricks | $3 | $15 | $0 |
| Cortecs | $3 | $14.999 | — |
| CrofAI | $2 | $8 | $0.25 |
| DigitalOcean | $2.85 | $14.25 | $0.285 |
| EmpirioLabs AI | $3 | $15 | $3 |
| GitHub Copilot | $3 | $15 | $0.3 |
| GreenPT | $3.762 | $18.81 | $0.9405 |
| Charm Hyper | $3.2664 | $16.332 | $0.32664 |
| Kenari | 套餐内计价 | 套餐内计价 | — |
| DevPass (LLM Gateway) | $2.83 | $14.13 | $0.28 |
| Moonshot AI (China) | $3 | $15 | $0.3 |
| Neon | $3 | $15 | $0.3 |
| Neuralwatt | $3 | $15 | $0.3 |
| Ollama Cloud | — | — | — |
| OpenCode Zen | $3 | $15 | $0.3 |
| OpenCode Go | $3 | $15 | $0.3 |
| Requesty | $2.25 | $11.25 | $0.225 |
| Tinfoil | $4 | $20 | $0.8 |
| Vancine | $2.4 | $12 | $0.24 |
| Venice AI | $3.75 | $18.75 | $0.375 |
| Vivgrid | $3 | $15 | $0.3 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
- 需要百万级上下文一次性吃进长文档,且不想自己做分块检索
- 开源权重可自部署,对数据出境有顾虑时是少数可选项
坑
- 开源权重不等于自部署便宜 —— 这个体量的模型自己跑,硬件成本通常高于直接调 API
依据:官方定价页 · 复核于 2026-08-09
榜单位置
| artificial-analysisIntelligence Index v4.1.1 | — |
|---|
快照日期:2026-08-09