Kimi K2.6
moonshotai · moonshotai/kimi-k2.6
Multimodal Kimi workhorse for agent loops, coding tasks, and visual context
约 17 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON · 开源权重,可自部署
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.30
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 262,144≈ 约 17 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 262,144 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 是 |
| 发布日期 | 2026-04-21 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| Moonshot AI一方 | $0.95 | $4 | $0.16 |
| AIHubMix | $0.95 | $4 | $0.16 |
| Alibaba (China) | $0.929 | $3.858 | — |
| Alibaba Token Plan | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Alibaba Token Plan (China) | 套餐内计价 | 套餐内计价 | $0 |
| Auriko | $0.95 | $4 | $0.16 |
| Azure | $0.95 | $4 | — |
| Azure Cognitive Services | $0.95 | $4 | — |
| Cortecs | $0.773 | $3.38 | $0.193 |
| CrofAI | $0.5 | $1.99 | $0.05 |
| DigitalOcean | $0.95 | $4 | $0.19 |
| GreenPT | $0.7524 | $4.275 | $0.2508 |
| Charm Hyper | $1.03436 | $4.3552 | $0.174208 |
| DevPass (LLM Gateway) | $0.22 | $1.137 | $0.048 |
| Moonshot AI (China) | $0.95 | $4 | $0.16 |
| Ollama Cloud | — | — | — |
| OpenCode Zen | $0.95 | $4 | $0.16 |
| OpenCode Go | $0.95 | $4 | $0.16 |
| Privatemode AI | $1.791 | $8.9436 | $0.1733 |
| Requesty | $0.95 | $4 | $0.16 |
| routing.run | $0.275 | $1.1 | — |
| UnoRouter | $1.2675 | $5.3368 | — |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
我们尚未评估这个模型的适用场景。它来自 models.dev 快照的全量收录 —— 规格是厂商公开数据;价格只有标了「一方」的那行才是厂商自己的报价,其余来自转售渠道。适用场景没人写过,不编。
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。