GPT-5.4
openai · openai/gpt-5.4
Agent-ready GPT for coding and computer-use workflows at a lower cost
约 70 万汉字上下文 · 能看图 · 会分步推理 · 能调用工具 / 接 Agent · 能输出结构化 JSON
读完一本 20 万字的书,写一份 2000 字摘要,大约 $0.80
按一个汉字 1.5 个 token、厂商官方价折算的量级估算,不是报价。完整口径见 「AI 模型榜单」页尾的名词解释。
规格
| 上下文 | 1,050,000≈ 约 70 万汉字 |
|---|---|
| 最大输出 | 128,000 |
| 结构化输出 | 支持 |
| 开源权重 | 否 |
| 发布日期 | 2026-03-05 |
来源:models.dev 快照 2026-08-29
谁在提供、各家什么价
| Provider | 输入 /M | 输出 /M | 缓存读 /M |
|---|---|---|---|
| OpenAI一方 | $2.5 | $15 | $0.25 |
| 302.AI | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Abacus | $2.5 | $15 | $0.25 |
| AI-ROUTER | $2.5 | $15 | $0.25 |
| AIHubMix | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Azure | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Azure Cognitive Services | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Cortecs | $2.898 | $15.453 | $0.242 |
| DaoXE | $2.5 | $15 | $0.25 |
| FreeModel | $2.5 | $15 | $0.25 |
| GitHub Copilot | $2.5 | $15 | $0.25 |
| DevPass (LLM Gateway) | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Model Oracle AI | — | — | — |
| OpenCode Zen | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Pioneer | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Requesty | $2.75 | $16.5 | $0.275 |
| SAP AI Core | $2.5 | $15 | $0.25 |
| UnoRouter | $1.8 | $10.8 | — |
| Vivgrid | $2.5 | $15 | $0.25 |
| Xpersona | $0.75 | $6 | $0.075 |
带「一方」标签的是模型厂商自己的价格;没有标签的行来自转售渠道,价格可能与一方不同。
什么时候选它
我们尚未评估这个模型的适用场景。它来自 models.dev 快照的全量收录 —— 规格是厂商公开数据;价格只有标了「一方」的那行才是厂商自己的报价,其余来自转售渠道。适用场景没人写过,不编。
榜单位置
暂无榜单收录。这不代表模型表现不好 —— 只代表我们还没为它做这一层快照,没测过就不写分数。